Toto history
3,037 draws| Draw | Date | Numbers | G1 prize | G1 winners | Winning tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| 3735 | 31 Jan 2022 | 5610222340+38 |
$3,419,291 | 1 | 1× QP System 7 (online) |
| 3734 | 27 Jan 2022 | 72127303234+39 |
$1,260,038 | 0 | |
| 3733 | 24 Jan 2022 | 1810313238+39 |
$1,204,831 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3732 sp | 21 Jan 2022 | 2411132838+49 |
$5,153,284 | 2 | 1× QP Ordinary, 1× System 8 |
| 3731 | 17 Jan 2022 | 41326313335+29 |
$1,350,206 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3730 | 13 Jan 2022 | 3618202635+34 |
$1,222,451 | 1 | 1× Ordinary |
| 3729 | 10 Jan 2022 | 81117213044+48 |
$10,713,876 | 2 | 1× QP System 7, 1× Ordinary |
| 3728 sp | 07 Jan 2022 | 3811204449+32 |
$5,000,000 | 0 | |
| 3727 | 03 Jan 2022 | 61220334647+49 |
$2,919,972 | 1 | 1× System 8 |
| 3726 | 30 Dec 2021 | 4712132135+29 |
$1,168,793 | 0 | |
| 3725 | 27 Dec 2021 | 3913232444+7 |
$1,185,706 | 1 | 1× QP System 7 |
| 3724 | 23 Dec 2021 | 12135394445+42 |
$5,123,553 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3723 | 20 Dec 2021 | 4516182434+27 |
$2,737,951 | 0 | |
| 3722 | 16 Dec 2021 | 62627374043+49 |
$1,109,255 | 0 | |
| 3721 | 13 Dec 2021 | 51819234049+20 |
$1,171,190 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3720 | 09 Dec 2021 | 11730314243+46 |
$1,131,910 | 1 | 1× System 7 |
| 3719 | 06 Dec 2021 | 71633374243+48 |
$5,273,720 | 2 | 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary |
| 3718 | 02 Dec 2021 | 61222234049+25 |
$2,678,275 | 0 | |
| 3717 | 29 Nov 2021 | 1712262832+21 |
$1,187,782 | 0 | |
| 3716 | 25 Nov 2021 | 62027324044+4 |
$1,124,442 | 2 | 1× QP Ordinary, 1× System 7 (online) |
| 3715 | 22 Nov 2021 | 1316203541+5 |
$2,819,063 | 1 | 1× QP System 8 |
| 3714 | 18 Nov 2021 | 11039434548+14 |
$1,120,998 | 0 | |
| 3713 | 15 Nov 2021 | 232731344348+1 |
$10,836,071 | 3 | 1× QP System 7, 1× QP System 7, 1× Unknown (online) |
| 3712 | 11 Nov 2021 | 5712354849+2 |
$5,467,165 | 0 | |
| 3711 | 08 Nov 2021 | 7820313541+3 |
$2,967,399 | 0 | |
| 3710 | 04 Nov 2021 | 71822364445+30 |
$1,170,858 | 0 | |
| 3709 | 01 Nov 2021 | 71522242637+9 |
$10,885,604 | 2 | 1× QP System 7 (online), 1× Unknown (online) |
| 3708 | 28 Oct 2021 | 32027343546+37 |
$5,423,730 | 0 | |
| 3707 | 25 Oct 2021 | 41824404347+48 |
$2,810,748 | 0 | |
| 3706 | 21 Oct 2021 | 72223254243+18 |
$1,083,863 | 0 | |
| 3705 | 18 Oct 2021 | 52324274449+26 |
$10,623,010 | 2 | 1× QP System 7, 1× QP System 7 |
| 3704 | 14 Oct 2021 | 101516244547+19 |
$5,317,952 | 0 | |
| 3703 | 11 Oct 2021 | 102627363743+42 |
$2,739,802 | 0 | |
| 3702 | 07 Oct 2021 | 12728394049+33 |
$1,139,158 | 0 | |
| 3701 | 04 Oct 2021 | 101428303540+6 |
$1,187,156 | 1 | 1× QP System 7 |
| 3700 | 30 Sep 2021 | 5814263044+47 |
$2,691,213 | 1 | 1× QP System 7 |
| 3699 | 27 Sep 2021 | 202833384044+49 |
$1,149,112 | 0 | |
| 3698 | 23 Sep 2021 | 93541424344+29 |
$5,316,580 | 2 | 1× QP System 7, 1× QP System 7 |
| 3697 | 20 Sep 2021 | 3610163349+1 |
$2,736,836 | 0 | |
| 3696 | 16 Sep 2021 | 91015303848+2 |
$1,124,075 | 0 | |
| 3695 | 13 Sep 2021 | 62526414244+37 |
$2,770,889 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3694 | 09 Sep 2021 | 51930333742+38 |
$1,154,295 | 0 | |
| 3693 | 06 Sep 2021 | 11531323344+20 |
$1,213,578 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3692 | 02 Sep 2021 | 346101942+34 |
$1,118,709 | 1 | 1× System 7 |
| 3691 | 30 Aug 2021 | 192324273637+17 |
$2,875,088 | 2 | 1× QP System 7, 1× System 7 |
| 3690 | 26 Aug 2021 | 51824373849+35 |
$1,136,923 | 0 | |
| 3689 | 23 Aug 2021 | 51726273148+4 |
$2,786,953 | 0 | |
| 3688 | 19 Aug 2021 | 139394047+29 |
$1,141,850 | 0 | |
| 3687 | 16 Aug 2021 | 102128313738+6 |
$2,858,851 | 0 | |
| 3686 | 12 Aug 2021 | 22025293249+36 |
$1,176,065 | 0 |
// for statistical study only. draws are independent and random — no pick improves your odds. play responsibly. results © singapore pools.